ちかふれ教室申込状況
| 教室名 | 番号 | 曜日 | 時間 | 定員 | 空人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子供初級 | 1 | 火 | 16:30〜17:20 | 36 | 終 |
| 2 | 水 | 36 | 終 | ||
| 3 | 木 | 36 | 終 | ||
| 4 | 金 | 36 | 終 | ||
| 5 | 火 | 36 | 終 | ||
| 6 | 水 | 36 | 4 | ||
| 7 | 木 | 36 | 4 | ||
| 8 | 金 | 36 | 終 | ||
| 9 | 土 | 36 | 終 |
教室空き状況
各教室の空き状況をご確認いただけます。空きが少なくなってる教室もございますので、受講ご希望の方はお早めにお問い合わせください。

| 教室名 | 番号 | 曜日 | 時間 | 定員 | 空人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子供初級 | 1 | 火 | 16:30〜17:20 | 36 | 終 |
| 2 | 水 | 36 | 終 | ||
| 3 | 木 | 36 | 終 | ||
| 4 | 金 | 36 | 終 | ||
| 5 | 火 | 36 | 終 | ||
| 6 | 水 | 36 | 4 | ||
| 7 | 木 | 36 | 4 | ||
| 8 | 金 | 36 | 終 | ||
| 9 | 土 | 36 | 終 |
各教室の空き状況をご確認いただけます。空きが少なくなってる教室もございますので、受講ご希望の方はお早めにお問い合わせください。